Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
Kec. Silo, Kab. Jember - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 50 | 0,55% | 1 | 0,01% | 49 | 0,54% |
2 | BLT DD | 216 | 2,38% | 104 | 1,14% | 111 | 1,22% |
3 | BST | 34 | 0,37% | 21 | 0,23% | 13 | 0,14% |
4 | BLT - Dana Desa 2021 | 219 | 2,41% | 92 | 1,01% | 126 | 1,39% |
5 | BLT DD 2022 | 61 | 0,67% | 13 | 0,14% | 48 | 0,53% |
6 | PROGRAM BANTUAN SEMBAKO | 444 | 4,89% | 67 | 0,74% | 376 | 4,14% |
7 | BANTUAN STB TV DIGITAL | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | BLT DD 2023 | 11 | 0,12% | 0 | 0,00% | 11 | 0,12% |
9 | BANTUAN PANGAN | 128 | 1,41% | 111 | 1,22% | 17 | 0,19% |
PENERIMA | 866 | 9,53% | 305 | 3,36% | 559 | 6,15% | |
BUKAN PENERIMA | 8255 | 90,82% | 4302 | 47,33% | 3955 | 43,51% | |
TOTAL | 9089 | 100,00% | 4595 | 50,56% | 4494 | 49,44% |
Update : 19 Desember 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Sempolan, Silo - Jember
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 9089 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sempolan berada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 4595 orang penduduk laki-laki dan 4494 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3509302001 |
Kode Kecamatan | : | 350930 |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68184 |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur
Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 110.759.269,36 |
Anggaran | : | Rp 2.441.136.920,00 |
Realisasi | : | Rp 2.079.013.176,22 |
Anggaran | : | Rp 2.546.677.334,00 |
Realisasi | : | Rp 1.615.714.929,00 |
Anggaran | : | Rp 115.540.414,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 80.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 76.986.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.477.170.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.385.370.000,00 |
Anggaran | : | Rp 110.543.000,00 |
Realisasi | : | Rp 110.543.000,00 |
Anggaran | : | Rp 755.706.208,00 |
Realisasi | : | Rp 501.680.000,00 |
Anggaran | : | Rp 12.058.560,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.056.000,00 |
Realisasi | : | Rp 530.524,22 |
Anggaran | : | Rp 3.903.152,00 |
Realisasi | : | Rp 3.903.152,00 |
Anggaran | : | Rp 986.222.032,00 |
Realisasi | : | Rp 619.705.429,00 |
Anggaran | : | Rp 986.506.900,00 |
Realisasi | : | Rp 649.734.500,00 |
Anggaran | : | Rp 186.013.152,00 |
Realisasi | : | Rp 113.150.000,00 |
Anggaran | : | Rp 17.135.250,00 |
Realisasi | : | Rp 17.125.000,00 |
Anggaran | : | Rp 370.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 216.000.000,00 |
OpenSID 2412.0.0-premium - Pusako 2.6