Desa Sempolan
Dirgahayu Republik Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN , Ketua SUNJARI | 886 | 2979 | 1525 | 1454 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUNIR | 279 | 907 | 459 | 448 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MOHAMMAD HASA | 65 | 221 | 116 | 105 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MOH. TOHER | 60 | 192 | 95 | 97 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUNARTO | 39 | 123 | 60 | 63 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua IMAM BUHARI | 44 | 143 | 73 | 70 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua YATIM | 71 | 228 | 115 | 113 | |||||||
2 | RW 002 | 263 | 872 | 449 | 423 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua DJAURI RAHARDJO | 60 | 203 | 93 | 110 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUHAMMAD RIDWAN | 37 | 111 | 59 | 52 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MOH ADIB | 29 | 113 | 57 | 56 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ABDUS SYUKUR | 61 | 195 | 106 | 89 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua GATOT RAHMAT | 29 | 98 | 52 | 46 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua JUMAD | 47 | 152 | 82 | 70 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua MULYONO | 189 | 673 | 349 | 324 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUDIANTO | 59 | 203 | 104 | 99 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RADIPAH | 37 | 126 | 72 | 54 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MUHAMMAD ADI PURNOMO | 42 | 154 | 84 | 70 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MOCH. JUHAIRI | 38 | 143 | 71 | 72 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ELY KRISNAWATI NINGSIH | 12 | 43 | 16 | 27 | |||||||
4 | RW 004 , Ketua AMSORI | 155 | 527 | 268 | 259 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AHMAD EFENDI | 8 | 29 | 16 | 13 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ARIFIN ICUK HARIYANTO | 29 | 95 | 53 | 42 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua M. DAHWI | 28 | 96 | 48 | 48 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUSLEH | 36 | 120 | 64 | 56 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua LUCKY SEPTIAN WULANDARI | 54 | 187 | 87 | 100 | |||||||
2 | Dusun ONJUR , Ketua BIEYOTO | 560 | 1847 | 926 | 921 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua MUHAMAD | 104 | 337 | 160 | 177 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua M. KHOLIK | 34 | 95 | 46 | 49 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua M. HABIR YANTO | 29 | 102 | 50 | 52 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua YON SUGIONO | 41 | 140 | 64 | 76 | |||||||
2 | RW 006 , Ketua BUNAMIN | 131 | 419 | 200 | 219 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HALIK | 21 | 72 | 37 | 35 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AHMAD BAIDAWI | 25 | 79 | 37 | 42 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PUSPITO | 31 | 94 | 45 | 49 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua BUNALI | 21 | 68 | 28 | 40 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ABD AZIZ | 17 | 58 | 29 | 29 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua NIMO | 16 | 48 | 24 | 24 | |||||||
3 | RW 007 , Ketua MISYONO | 124 | 399 | 201 | 198 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAMSUL | 28 | 103 | 53 | 50 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MISKUM | 21 | 71 | 35 | 36 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SANIMAN | 26 | 87 | 41 | 46 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MULYADI | 14 | 48 | 24 | 24 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua MISKAWI | 35 | 90 | 48 | 42 | |||||||
4 | RW 008 , Ketua M. TAUFIK | 133 | 487 | 254 | 233 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ISMAIL | 34 | 134 | 71 | 63 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua NASHIR | 36 | 136 | 73 | 63 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SANARI | 36 | 121 | 63 | 58 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SAFI'I | 27 | 96 | 47 | 49 | |||||||
5 | RW 009 , Ketua ABD. SAKUR | 68 | 205 | 111 | 94 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MAT YASIN | 13 | 45 | 24 | 21 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RAKNAWI | 30 | 78 | 38 | 40 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua HOSNAN | 24 | 78 | 46 | 32 | |||||||
3 | Dusun PLALANGAN , Ketua ROMLI | 825 | 2563 | 1303 | 1260 | |||||||
1 | RW 010 , Ketua HAFIDI | 133 | 411 | 199 | 212 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua M. SALEH | 35 | 119 | 60 | 59 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ABDUL HALIM | 34 | 95 | 45 | 50 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MISLA | 31 | 89 | 45 | 44 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUHAMMAD ASMU' I | 33 | 108 | 49 | 59 | |||||||
2 | RW 011 , Ketua AHMADI | 174 | 546 | 281 | 265 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUHERJO | 34 | 107 | 52 | 55 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ADUL HAKIM | 44 | 149 | 84 | 65 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ALIM | 40 | 132 | 61 | 71 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUHAMMAD BUSIRI | 56 | 158 | 84 | 74 | |||||||
3 | RW 012 , Ketua SUNDARI | 138 | 419 | 209 | 210 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 96 | 50 | 46 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ALI | 35 | 103 | 51 | 52 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua TOTOK PRAYITNO | 42 | 125 | 62 | 63 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUPARDI | 31 | 95 | 46 | 49 | |||||||
4 | RW 013 , Ketua MOH. SUKRI | 203 | 622 | 325 | 297 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RAHMAD | 78 | 227 | 120 | 107 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SURADI | 35 | 106 | 55 | 51 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ABDUL GAFUR | 35 | 118 | 56 | 62 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ANDRIK IFENDI | 25 | 71 | 40 | 31 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SAHI | 30 | 100 | 54 | 46 | |||||||
5 | RW 014 , Ketua ABDUL RAHMAD | 175 | 560 | 288 | 272 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ABDUSSAMAD | 34 | 113 | 53 | 60 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua BUSRA | 25 | 80 | 47 | 33 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua JUMA'I | 29 | 92 | 45 | 47 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ZAENAL | 34 | 113 | 60 | 53 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ASHARI | 31 | 100 | 53 | 47 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SUHA | 22 | 62 | 30 | 32 | |||||||
TOTAL | 2271 | 7389 | 3754 | 3635 |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,528,998,956Rp. 2,288,237,560
Rp. 1,332,505,532Rp. 2,288,237,560
Rp. 36,850,000Rp. 62,700,000
Rp. 1,052,408,000Rp. 1,349,260,000
Rp. 0Rp. 108,663,000
Rp. 438,970,000Rp. 627,556,000
Rp. 0Rp. 128,000,000
Rp. 0Rp. 12,058,560
Rp. 770,956Rp. 0
Rp. 475,007,378Rp. 837,158,756
Rp. 476,277,650Rp. 612,041,350
Rp. 30,300,504Rp. 89,010,054
Rp. 35,920,000Rp. 210,027,400
Rp. 315,000,000Rp. 540,000,000