
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No. | Wilayah, Kasun/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN, Kasun SUNJARI | 977 | 3.269 | 1.668 | 1.601 | |||||||
1 | RW. 001, Ketua MUNIR | 322 | 1.042 | 521 | 521 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MOHAMMAD HASA | 83 | 270 | 138 | 132 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MOH. TOHER | 62 | 203 | 98 | 105 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SUNARTO | 48 | 149 | 73 | 76 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua IMAM BUHARI | 50 | 161 | 82 | 79 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua YATIM | 79 | 259 | 130 | 129 | |||||||
2 | RW. 002, Ketua AHMAD DJUNAIDI | 268 | 899 | 464 | 435 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua DJAURI RAHARDJO | 60 | 206 | 95 | 111 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MUHAMMAD RIDWAN | 37 | 111 | 59 | 52 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua MOH ADIB | 31 | 113 | 59 | 54 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua ABDUS SYUKUR | 65 | 213 | 115 | 98 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua GATOT RAHMAT | 29 | 100 | 53 | 47 | |||||||
6 | RT. 006, Ketua JUMAD | 46 | 156 | 83 | 73 | |||||||
3 | RW. 003, Ketua MULYONO | 215 | 756 | 392 | 364 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua RUDIANTO | 68 | 240 | 121 | 119 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua RADIPAH | 38 | 130 | 75 | 55 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua MUHAMMAD ADI PURNOMO | 48 | 168 | 91 | 77 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MOCH. JUHAIRI | 47 | 172 | 86 | 86 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua ELY KRISNAWATI NINGSIH | 13 | 42 | 17 | 25 | |||||||
4 | RW. 004, Ketua AMSORI | 172 | 572 | 291 | 281 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua AHMAD EFENDI | 8 | 28 | 15 | 13 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua ARIFIN ICUK HARIYANTO | 31 | 102 | 58 | 44 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua M. DAHWI | 35 | 107 | 54 | 53 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MUSLEH | 41 | 144 | 73 | 71 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua LUCKY SEPTIAN WULANDARI | 57 | 191 | 91 | 100 | |||||||
2 | Dusun ONJUR, Kasun BIEYOTO | 670 | 2.171 | 1.077 | 1.094 | |||||||
1 | RW. 005, Ketua MUHAMAD | 137 | 429 | 201 | 228 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua M. KHOLIK | 41 | 110 | 52 | 58 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua M. HABIR YANTO | 39 | 129 | 62 | 67 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua MOH SUBADRI | 57 | 190 | 87 | 103 | |||||||
2 | RW. 006, Ketua BUNAMIN | 153 | 484 | 226 | 258 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua HALIK | 25 | 86 | 46 | 40 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AHMAD BAIDAWI | 31 | 92 | 42 | 50 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua PUSPITO | 34 | 106 | 50 | 56 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua BUNALI | 25 | 77 | 31 | 46 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua ABD AZIZ | 18 | 59 | 30 | 29 | |||||||
6 | RT. 006 | 20 | 64 | 27 | 37 | |||||||
3 | RW. 007, Ketua MISYONO | 153 | 470 | 239 | 231 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SAMSUL | 40 | 139 | 74 | 65 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MISKUM | 31 | 92 | 45 | 47 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua M. WASIL | 29 | 94 | 46 | 48 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MULYADI | 14 | 52 | 25 | 27 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua MISKAWI | 39 | 93 | 49 | 44 | |||||||
4 | RW. 008, Ketua M. TAUFIK | 153 | 550 | 281 | 269 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ISMAIL | 37 | 153 | 79 | 74 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua NASHIR | 46 | 160 | 87 | 73 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SANARI | 41 | 136 | 66 | 70 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua SAFI'I | 29 | 101 | 49 | 52 | |||||||
5 | RW. 009, Ketua ABD. SAKUR | 74 | 238 | 130 | 108 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MAT YASIN | 15 | 51 | 27 | 24 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua RAKNAWI | 33 | 95 | 46 | 49 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua HOSNAN | 25 | 88 | 54 | 34 | |||||||
3 | Dusun PLALANGAN, Kasun ROMLI | 1.059 | 3.203 | 1.625 | 1.578 | |||||||
1 | RW. 010, Ketua HAFIDI | 148 | 458 | 229 | 229 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua M. SALEH | 39 | 128 | 66 | 62 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua ABDUL HALIM | 37 | 106 | 51 | 55 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua MISLA | 34 | 101 | 51 | 50 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MUHAMMAD ASMU' I | 38 | 123 | 61 | 62 | |||||||
2 | RW. 011, Ketua AHMADI | 202 | 645 | 330 | 315 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUHERJO | 36 | 115 | 57 | 58 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua ADUL HAKIM | 48 | 167 | 91 | 76 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua ALIM | 50 | 166 | 81 | 85 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MUHAMMAD BUSIRI | 68 | 197 | 101 | 96 | |||||||
3 | RW. 012, Ketua SUNDARI | 188 | 557 | 277 | 280 | |||||||
1 | RT. 001 | 36 | 111 | 58 | 53 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua ALI | 42 | 119 | 59 | 60 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua TOTOK PRAYITNO | 71 | 209 | 104 | 105 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua SUPARDI | 39 | 118 | 56 | 62 | |||||||
4 | RW. 013, Ketua MOH. SUKRI | 263 | 787 | 404 | 383 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua RAHMAD | 105 | 314 | 158 | 156 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SURADI | 51 | 142 | 74 | 68 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua ABDUL GAFUR | 43 | 137 | 67 | 70 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua ANDRIK IFENDI | 31 | 85 | 47 | 38 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua SAHI | 33 | 109 | 58 | 51 | |||||||
5 | RW. 014, Ketua ERVIN WIDI HASTUTIK | 257 | 755 | 385 | 370 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ABDUSSAMAD | 42 | 131 | 59 | 72 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua BUSRA | 32 | 98 | 56 | 42 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua JUMA'I | 38 | 121 | 56 | 65 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua ZAENAL | 48 | 139 | 77 | 62 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua ASHARI | 50 | 147 | 76 | 71 | |||||||
6 | RT. 006, Ketua SUHA | 47 | 119 | 61 | 58 | |||||||
TOTAL | 2.706 | 8.643 | 4.370 | 4.273 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.079.013.176,22Rp. 2.441.136.920,00
Rp. 1.615.714.929,00Rp. 2.546.677.334,00
Rp. 110.540.414,00Rp. 105.540.414,00
Rp. 76.986.500,00Rp. 80.700.000,00
Rp. 1.385.370.000,00Rp. 1.477.170.000,00
Rp. 110.543.000,00Rp. 110.543.000,00
Rp. 501.680.000,00Rp. 755.706.208,00
Rp. 0,00Rp. 12.058.560,00
Rp. 530.524,22Rp. 1.056.000,00
Rp. 3.903.152,00Rp. 3.903.152,00
Rp. 619.705.429,00Rp. 986.222.032,00
Rp. 649.734.500,00Rp. 986.506.900,00
Rp. 113.150.000,00Rp. 186.013.152,00
Rp. 17.125.000,00Rp. 17.135.250,00
Rp. 216.000.000,00Rp. 370.800.000,00