Desa Sempolan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN , Ketua SUNJARI | 942 | 3158 | 1605 | 1553 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUNIR | 305 | 990 | 496 | 494 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MOHAMMAD HASA | 77 | 252 | 128 | 124 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MOH. TOHER | 61 | 200 | 100 | 100 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUNARTO | 44 | 139 | 67 | 72 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua IMAM BUHARI | 44 | 143 | 73 | 70 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua YATIM | 79 | 256 | 128 | 128 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua AHMAD DJUNAIDI | 268 | 890 | 457 | 433 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua DJAURI RAHARDJO | 61 | 201 | 92 | 109 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUHAMMAD RIDWAN | 38 | 113 | 60 | 53 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MOH ADIB | 31 | 113 | 59 | 54 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ABDUS SYUKUR | 63 | 206 | 111 | 95 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua GATOT RAHMAT | 29 | 99 | 52 | 47 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua JUMAD | 46 | 158 | 83 | 75 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua MULYONO | 205 | 727 | 373 | 354 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUDIANTO | 64 | 221 | 111 | 110 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RADIPAH | 39 | 134 | 76 | 58 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MUHAMMAD ADI PURNOMO | 47 | 168 | 90 | 78 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MOCH. JUHAIRI | 42 | 160 | 79 | 81 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ELY KRISNAWATI NINGSIH | 12 | 40 | 15 | 25 | |||||||
4 | RW 004 , Ketua AMSORI | 164 | 551 | 279 | 272 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AHMAD EFENDI | 7 | 27 | 15 | 12 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ARIFIN ICUK HARIYANTO | 30 | 99 | 56 | 43 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua M. DAHWI | 32 | 95 | 49 | 46 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUSLEH | 40 | 138 | 70 | 68 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua LUCKY SEPTIAN WULANDARI | 55 | 192 | 89 | 103 | |||||||
2 | Dusun ONJUR , Ketua BIEYOTO | 619 | 2024 | 1006 | 1018 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua MUHAMAD | 125 | 398 | 188 | 210 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua M. KHOLIK | 36 | 102 | 49 | 53 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua M. HABIR YANTO | 33 | 115 | 57 | 58 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MOH SUBADRI | 56 | 181 | 82 | 99 | |||||||
2 | RW 006 , Ketua BUNAMIN | 143 | 455 | 215 | 240 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HALIK | 22 | 74 | 38 | 36 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AHMAD BAIDAWI | 27 | 85 | 40 | 45 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PUSPITO | 35 | 108 | 51 | 57 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua BUNALI | 23 | 72 | 30 | 42 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ABD AZIZ | 17 | 57 | 29 | 28 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua NIMO | 19 | 59 | 27 | 32 | |||||||
3 | RW 007 , Ketua MISYONO | 138 | 435 | 220 | 215 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAMSUL | 34 | 116 | 59 | 57 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MISKUM | 26 | 84 | 42 | 42 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua M. WASIL | 27 | 92 | 44 | 48 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MULYADI | 15 | 51 | 26 | 25 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua MISKAWI | 36 | 92 | 49 | 43 | |||||||
4 | RW 008 , Ketua M. TAUFIK | 142 | 520 | 267 | 253 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ISMAIL | 35 | 140 | 72 | 68 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua NASHIR | 39 | 147 | 78 | 69 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SANARI | 38 | 131 | 67 | 64 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SAFI'I | 30 | 102 | 50 | 52 | |||||||
5 | RW 009 , Ketua ABD. SAKUR | 71 | 216 | 116 | 100 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MAT YASIN | 14 | 49 | 25 | 24 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RAKNAWI | 31 | 85 | 41 | 44 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua HOSNAN | 25 | 78 | 47 | 31 | |||||||
3 | Dusun PLALANGAN , Ketua ROMLI | 957 | 2917 | 1480 | 1437 | |||||||
1 | RW 010 , Ketua HAFIDI | 139 | 440 | 215 | 225 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua M. SALEH | 35 | 123 | 63 | 60 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ABDUL HALIM | 35 | 99 | 47 | 52 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MISLA | 33 | 98 | 49 | 49 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUHAMMAD ASMU' I | 36 | 120 | 56 | 64 | |||||||
2 | RW 011 , Ketua AHMADI | 187 | 593 | 306 | 287 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUHERJO | 35 | 111 | 56 | 55 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ADUL HAKIM | 46 | 159 | 88 | 71 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ALIM | 44 | 143 | 68 | 75 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUHAMMAD BUSIRI | 62 | 180 | 94 | 86 | |||||||
3 | RW 012 , Ketua SUNDARI | 160 | 487 | 242 | 245 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 95 | 49 | 46 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ALI | 39 | 113 | 55 | 58 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua TOTOK PRAYITNO | 59 | 181 | 92 | 89 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUPARDI | 32 | 98 | 46 | 52 | |||||||
4 | RW 013 , Ketua MOH. SUKRI | 220 | 657 | 340 | 317 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RAHMAD | 87 | 252 | 131 | 121 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SURADI | 41 | 115 | 60 | 55 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ABDUL GAFUR | 36 | 118 | 57 | 61 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ANDRIK IFENDI | 27 | 73 | 39 | 34 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SAHI | 29 | 99 | 53 | 46 | |||||||
5 | RW 014 , Ketua ERVIN WIDI HASTUTIK | 249 | 735 | 376 | 359 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ABDUSSAMAD | 38 | 126 | 57 | 69 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua BUSRA | 28 | 88 | 51 | 37 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua JUMA'I | 38 | 119 | 55 | 64 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ZAENAL | 47 | 136 | 75 | 61 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ASHARI | 50 | 144 | 75 | 69 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SUHA | 48 | 122 | 63 | 59 | |||||||
TOTAL | 2518 | 8099 | 4091 | 4008 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN