Desa Sempolan
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Pemkab Jember Terbitkan Pedoman Teknis Rembuk Stunting 2026, Hasil Forum Wajib Masuk RKPDes
JEMBER – Penanganan masalah stunting di Kabupaten Jember tidak lagi sekadar jargon atau formalitas seremonial semata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat memperkuat barisan penanganan dari tingkat paling bawah melalui penerbitan Pedoman Teknis Rembuk Stunting Desa Tahun 2026. Langkah strategis ini ditegaskan lewat Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 400.10.1/1556/35.09.321/2026 tertanggal 26 Juli 2026 yang ditandatangani atas nama Sekretaris Daerah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Indra Tri Purnomo. Melalui instruksi tersebut, seluruh camat—kecuali wilayah perkotaan seperti Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates—serta para kepala desa diminta untuk segera menindaklanjuti dan memfasilitasi jalannya forum Rembuk Stunting Desa.
"Rembuk Stunting Desa bukan sekadar kegiatan musyawarah tahunan, melainkan sebuah gerakan kolektif desa untuk menyelamatkan masa depan generasi," tegas dokumen pedoman teknis tersebut.
Tiga Tahapan Penting: Berbasis Data, Bukan Tebak-Tebakan
Dalam pedoman teknis tersebut, pelaksanaan rembuk stunting diawali dengan mekanisme konvergensi yang terstruktur dalam tiga tahapan utama: Pra-Rembuk, Pelaksanaan Rembuk, dan Pasca-Rembuk.
Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk memantapkan jalannya program, Pemkab Jember menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya kepala desa dan BPD, keterlibatan aktif Bidan Desa, petugas Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, hingga Kepala KUA sangat krusial dalam mengawal pembinaan kesehatan dan gizi.
Pemkab Jember juga menetapkan batas waktu pelaporan. Dokumen hasil rembuk desa—mulai dari Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi, hingga Form Hasil Kajian—wajib dikirimkan dalam bentuk soft file PDF ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan forum.
Dengan pengawalan ketat berbasis data digital seperti e-HDW dan SDGs Desa, komitmen bersama ini diharapkan mampu mengikis angka stunting di Kabupaten Jember secara signifikan dan berkelanjutan. (*)
File dan Template dibawah ini:
Lampiran_Pedoman_Teknis_Rembuk_Stunting_Desa Pedoman_Rembuk_Stunting_Desa_Tahun_2026
| Lampiran File Kunci Penanganan Stunting Ada di Desa |
Unduh |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 109 |
| Kemarin | : | 254 |
| Total Pengunjung | : | 348.502 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.61 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 109 |
| Kemarin | : | 254 |
| Total Pengunjung | : | 348.502 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.61 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
