Desa Sempolan
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Gabungan organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jember menyatakan status darurat pembangunan desa. Hal ini dipicu oleh anjloknya alokasi Dana Desa (DD) secara drastis akibat pengalihan fokus anggaran Pemerintah Pusat untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pengalihan kebijakan anggaran tersebut berdampak langsung pada pemangkasan nominal Dana Desa yang diterima setiap desa di Jember. Jika sebelumnya setiap desa mengelola alokasi anggaran berkisar Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar per tahun, saat ini jumlah tersebut menyusut signifikan menjadi sekitar Rp 300 juta.
Ketimpangan alokasi anggaran ini dinilai telah melumpuhkan roda pembangunan fisik dan pelayanan dasar publik di tingkat tapak. "Mayoritas kepala desa hari ini menjerit tak berdaya di tengah efisiensi besar-besaran yang terjadi. Banyak jalan rusak yang tidak bisa dibangun, penerangan jalan umum minim, dan jembatan ambruk yang terbengkalai. Korbannya adalah masyarakat pedesaan," bunyi pernyataan tertulis PKDI dan APDESI Jember yang disampaikan pada Senin (10/8/2026).
Desak Bupati Turun Tangan
Dalam audiensinya (hearing), para kepala desa menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk menunda pembangunan. Sebagai bagian integral dari daerah, masyarakat desa turut memberikan kontribusi ekonomi dan Pajak Daerah yang signifikan.
PKDI dan APDESI menegaskan beberapa poin pernyataan sikap strategis yang ditujukan kepada Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember, di antaranya:
Poin Tuntutan Konkret
Selain kepastian regulasi dan anggaran, para kepala desa juga melayangkan lima tuntutan konkret yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Jember:
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan PKDI dan APDESI Jember menegaskan bakal terus mengawal komitmen dan langkah nyata Pemkab Jember agar aspirasi ini tidak sekadar berakhir sebagai dokumen administratif.
| Lampiran File Penyataan Sikap Kepala Desa Se Jember: "Desa Jangan Terus Disuruh Menunggu" |
Unduh |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 214 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 349.714 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.39 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 214 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 349.714 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.39 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
