Desa Sempolan
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Desa Sempolan Silo Jember, 27 Juli 2025 – Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif meluncurkan survei program “ATS: Anak Tidak Sekolah” yang fokus pada penanganan kasus anak putus sekolah di Desa Sempolan. Program ini dirancang sebagai bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa dalam membantu meningkatkan akses pendidikan secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar dan menekan angka putus sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan amanah kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu melakukan pendataan anak-anak usia sekolah yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal di wilayah penugasan masing-masing.
Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data akurat mengenai jumlah, identitas, dan kondisi anak tidak sekolah (ATS) yang nantinya akan dijadikan dasar dalam perencanaan intervensi pendidikan oleh pemerintah daerah.
Struktur Tim dan Kolaborator Tim ATS dibentuk secara kolaboratif antara: Mahasiswa KKN dari berbagai universitas yang memperoleh data anak ATS sekitar 11-12 anak dan jumlah keseluruhan sekitar 146 anak yang akan di survei.
Para mahasiswa bekerja sama dengan perangkat desa, ketua RT/RW, dan masyarakat setempat dalam proses pendataan, serta melaporkan hasilnya secara sistematis kepada pihak Dispendik melalui Web yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Dalam proses pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), mahasiswa KKN menemukan bahwa sekitar 60% data yang diperoleh tidak valid. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data status pendidikan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), di mana banyak di antaranya belum diperbarui atau belum di-upgrade sesuai dengan kondisi terkini. Ketidaksesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperoleh data yang akurat dan valid, serta menunjukkan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala oleh pihak terkait.
Program ini tidak hanya menyoroti angka, tetapi juga menggali langsung dari masyarakat akar penyebab kondisi. Lewat survei door to door di masa yang berhasil menghimpun data penting sebagai dasar penyusunan rencana aksi sosial dan edukatif.
Partisipasi aktif mahasiswa KKN dalam kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah Jember. (KKN 053 Kolaboratif Desa Sempolan)
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 42 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total Pengunjung | : | 341.317 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.197 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 42 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total Pengunjung | : | 341.317 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.197 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
