
Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 111 | 1,28% | 53 | 0,61% | 58 | 0,67% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 303 | 3,51% | 155 | 1,79% | 148 | 1,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 554 | 6,41% | 294 | 3,40% | 260 | 3,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 617 | 7,14% | 327 | 3,78% | 290 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 639 | 7,39% | 348 | 4,03% | 291 | 3,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 744 | 8,61% | 370 | 4,28% | 374 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 7,87% | 352 | 4,07% | 328 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 663 | 7,67% | 350 | 4,05% | 313 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 583 | 6,75% | 282 | 3,26% | 301 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 7,74% | 338 | 3,91% | 331 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 637 | 7,37% | 317 | 3,67% | 320 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 640 | 7,40% | 332 | 3,84% | 308 | 3,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 5,69% | 255 | 2,95% | 237 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 375 | 4,34% | 195 | 2,26% | 180 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 3,30% | 122 | 1,41% | 163 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 250 | 2,89% | 121 | 1,40% | 129 | 1,49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 401 | 4,64% | 159 | 1,84% | 242 | 2,80% |
JUMLAH | 8.643 | 100,00% | 4.370 | 50,56% | 4.273 | 49,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8.643 | 100,00% | 4.370 | 50,56% | 4.273 | 49,44% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.079.013.176,22Rp. 2.441.136.920,00
Rp. 1.615.714.929,00Rp. 2.546.677.334,00
Rp. 110.540.414,00Rp. 105.540.414,00
Rp. 76.986.500,00Rp. 80.700.000,00
Rp. 1.385.370.000,00Rp. 1.477.170.000,00
Rp. 110.543.000,00Rp. 110.543.000,00
Rp. 501.680.000,00Rp. 755.706.208,00
Rp. 0,00Rp. 12.058.560,00
Rp. 530.524,22Rp. 1.056.000,00
Rp. 3.903.152,00Rp. 3.903.152,00
Rp. 619.705.429,00Rp. 986.222.032,00
Rp. 649.734.500,00Rp. 986.506.900,00
Rp. 113.150.000,00Rp. 186.013.152,00
Rp. 17.125.000,00Rp. 17.135.250,00
Rp. 216.000.000,00Rp. 370.800.000,00