Desa Sempolan
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 hadir bukan sekadar sebagai aturan teknis, melainkan sebagai upaya menata ulang arah harapan pembangunan desa. Regulasi ini menegaskan bahwa Dana Desa Tahun 2026 tidak berdiri di ruang hampa. Regulasi ini menjadi panduan teknis bagi pemerintah desa dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2026 agar tepat sasaran. Fokus Utama Penggunaan Dana Desa 2026. Berdasarkan aturan tersebut, prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2026 diarahkan pada program-program berikut:

sumber : disadur dari meta ai dan berbagai sumber.
| Lampiran File Permendes 16 Tahun 2026 |
Unduh |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 48 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total Pengunjung | : | 341.323 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.197 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 48 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total Pengunjung | : | 341.323 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.197 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
