Desa Sempolan
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Hari Desa merupakan momentum strategis untuk menegaskan bahwa kinerja perangkat desa bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik dan pembangunan desa. Oleh karena itu, Hari Desa dapat dijadikan titik evaluasi tahunan Indikator Kinerja Perangkat Desa (IKPD) secara objektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Hari Desa dimaknai sebagai:
Dengan demikian, kinerja perangkat desa diukur bukan hanya dari kehadiran, tetapi dari manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator kinerja yang diperkuat harus:
Adapun Indikator Kinerja Perangkat Desa yakni :
Sebagai Evaluasi pada Momentum Hari Desa adalah, Refleksi individu perangkat desa (self-assessment), Evaluasi internal oleh Kepala Desa, Umpan balik masyarakat (melalui musyawarah atau kuesioner), Forum refleksi bersama (FGD Hari Desa). Hasil evaluasi dirumuskan menjadi laporan kinerja tahunan perangkat desa, yang hasil diharapkan adalah :
Sebagai Penutup mari bersama sama menjadikan Hari Desa sebagai momentum Indikator Kinerja Perangkat Desa berarti menggeser peringatan dari seremonial menjadi substantif. Dengan indikator kinerja yang jelas dan dievaluasi secara terbuka, perangkat desa diharapkan mampu bekerja lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa. N63XS
disadur dari berbagai sumber
Meta AI dan Chat GPT.
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 39 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total Pengunjung | : | 341.314 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.197 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 39 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total Pengunjung | : | 341.314 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.197 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
