ORIENTASI DAN REFRESHING KADER...
ORIENTASI DAN REFRESHING KADER
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
Kec. Silo, Kab. Jember - Jawa Timur
Berita / Artikel
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PERIODE 2018-2024
Data Populasi Desa Sempolan, Silo - Jember
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 9089 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sempolan berada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 4595 orang penduduk laki-laki dan 4494 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3509302001 |
Kode Kecamatan | : | 350930 |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68184 |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur
Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | Rp 110.759.269,36 |
Anggaran | : | Rp 2.441.136.920,00 |
Realisasi | : | Rp 2.079.013.176,22 |
Anggaran | : | Rp 2.546.677.334,00 |
Realisasi | : | Rp 1.615.714.929,00 |
Anggaran | : | Rp 115.540.414,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 80.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 76.986.500,00 |
Anggaran | : | Rp 1.477.170.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.385.370.000,00 |
Anggaran | : | Rp 110.543.000,00 |
Realisasi | : | Rp 110.543.000,00 |
Anggaran | : | Rp 755.706.208,00 |
Realisasi | : | Rp 501.680.000,00 |
Anggaran | : | Rp 12.058.560,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.056.000,00 |
Realisasi | : | Rp 530.524,22 |
Anggaran | : | Rp 3.903.152,00 |
Realisasi | : | Rp 3.903.152,00 |
Anggaran | : | Rp 986.222.032,00 |
Realisasi | : | Rp 619.705.429,00 |
Anggaran | : | Rp 986.506.900,00 |
Realisasi | : | Rp 649.734.500,00 |
Anggaran | : | Rp 186.013.152,00 |
Realisasi | : | Rp 113.150.000,00 |
Anggaran | : | Rp 17.135.250,00 |
Realisasi | : | Rp 17.125.000,00 |
Anggaran | : | Rp 370.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 216.000.000,00 |
OpenSID 2412.0.0-premium - Pusako 2.6