Desa Sempolan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8196 | 99,56% | 4137 | 50,26% | 4059 | 49,31% |
2 | KRISTEN | 27 | 0,33% | 14 | 0,17% | 13 | 0,16% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
4 | HINDU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
5 | BUDHA | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8232 | 100,00% | 4154 | 50,46% | 4078 | 49,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8232 | 100,00% | 4154 | 50,46% | 4078 | 49,54% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN