Desa Sempolan
Dirgahayu Republik Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1920 | 25,98% | 1027 | 13,90% | 893 | 12,09% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1413 | 19,12% | 34 | 0,46% | 1379 | 18,66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1043 | 14,12% | 585 | 7,92% | 458 | 6,20% |
4 | PENSIUNAN | 20 | 0,27% | 12 | 0,16% | 8 | 0,11% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 42 | 0,57% | 25 | 0,34% | 17 | 0,23% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 145 | 1,96% | 89 | 1,20% | 56 | 0,76% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 852 | 11,53% | 553 | 7,48% | 299 | 4,05% |
10 | PETERNAK | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 77 | 1,04% | 59 | 0,80% | 18 | 0,24% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,09% | 6 | 0,08% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,11% | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 24 | 0,32% | 18 | 0,24% | 6 | 0,08% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 621 | 8,40% | 432 | 5,85% | 189 | 2,56% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0,14% | 2 | 0,03% | 8 | 0,11% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 5 | 0,07% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 70 | 0,95% | 30 | 0,41% | 40 | 0,54% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 23 | 0,31% | 23 | 0,31% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 56 | 0,76% | 35 | 0,47% | 21 | 0,28% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,14% | 9 | 0,12% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
88 | WIRASWASTA | 968 | 13,10% | 751 | 10,16% | 217 | 2,94% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 7389 | 100,00% | 3754 | 50,81% | 3635 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7389 | 100,00% | 3754 | 50,81% | 3635 | 49,19% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,528,998,956Rp. 2,288,237,560
Rp. 1,332,505,532Rp. 2,288,237,560
Rp. 36,850,000Rp. 62,700,000
Rp. 1,052,408,000Rp. 1,349,260,000
Rp. 0Rp. 108,663,000
Rp. 438,970,000Rp. 627,556,000
Rp. 0Rp. 128,000,000
Rp. 0Rp. 12,058,560
Rp. 770,956Rp. 0
Rp. 475,007,378Rp. 837,158,756
Rp. 476,277,650Rp. 612,041,350
Rp. 30,300,504Rp. 89,010,054
Rp. 35,920,000Rp. 210,027,400
Rp. 315,000,000Rp. 540,000,000