Desa Sempolan

Kec. Silo, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sempolan

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur | Kantor Desa Sempolan membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 14.00 WIB

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.429 27,89% 1.286 14,77% 1.143 13,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.676 19,25% 39 0,45% 1.637 18,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.118 12,84% 630 7,23% 488 5,60%
4 PENSIUNAN 22 0,25% 15 0,17% 7 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,44% 24 0,28% 14 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 160 1,84% 101 1,16% 59 0,68%
9 PETANI/PEKEBUN 995 11,43% 650 7,46% 345 3,96%
10 PETERNAK 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,07% 6 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 86 0,99% 65 0,75% 21 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,13% 6 0,07% 5 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 0,32% 20 0,23% 8 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 751 8,62% 526 6,04% 225 2,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,08% 4 0,05% 3 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,07% 0 0,00% 6 0,07%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,14% 12 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,09% 8 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 11 0,13% 2 0,02% 9 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
65 GURU 75 0,86% 35 0,40% 40 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 6 0,07% 0 0,00% 6 0,07%
74 PERAWAT 4 0,05% 2 0,02% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,29% 25 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 62 0,71% 41 0,47% 21 0,24%
85 PERANGKAT DESA 9 0,10% 8 0,09% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
88 WIRASWASTA 1.119 12,85% 865 9,93% 254 2,92%
89 LAINNYA 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
JUMLAH 8.708 100,00% 4.408 50,62% 4.300 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8.708 100,00% 4.408 50,62% 4.300 49,38%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOHAMMAD FADLI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

NATA HADINEGARA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha Umum

SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SUGENG RIYADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

SITI HOLIFATUL JANNAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TAUFIKUR RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

SUSI LESTARI, SE

Tidak Ada di Kantor

Kepala Kewilayahan Plalangan

ROMLI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Kewilayahan Krajan

SUNJARI, Amd.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Kewilayahan Onjur

AYIS ZAKARIA HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

MISTUN

Tidak Ada di Kantor

SAIFUL BAHRI

Tidak Ada di Kantor

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

GUNAWAN DWI CAHYO

Tidak Ada di Kantor

ZAFANDANI PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

8

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

37

Surat

Bulan Ini

90

Surat

Bulan Lalu

100

Surat

Tahun Ini

465

Surat

Tahun Lalu

1,325

Surat

Total

7,788

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.079.013.176,22Rp. 2.441.136.920,00

85.17%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.615.714.929,00Rp. 2.546.677.334,00

63.44%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 110.540.414,00Rp. 105.540.414,00

104.74%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 76.986.500,00Rp. 80.700.000,00

95.4%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.385.370.000,00Rp. 1.477.170.000,00

93.79%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 110.543.000,00Rp. 110.543.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 501.680.000,00Rp. 755.706.208,00

66.39%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 12.058.560,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 530.524,22Rp. 1.056.000,00

50.24%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.903.152,00Rp. 3.903.152,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 619.705.429,00Rp. 986.222.032,00

62.84%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 649.734.500,00Rp. 986.506.900,00

65.86%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 113.150.000,00Rp. 186.013.152,00

60.83%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 17.125.000,00Rp. 17.135.250,00

99.94%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 216.000.000,00Rp. 370.800.000,00

58.25%
Pemerintah Desa

MOHAMMAD FADLI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NATA HADINEGARA, S.Sos

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SANTOSO

Kepala Urusan Tata Usaha Umum
Tidak Ada di Kantor

SUGENG RIYADI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SITI HOLIFATUL JANNAH

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

TAUFIKUR RAHMAN

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUSI LESTARI, SE

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ROMLI

Kepala Kewilayahan Plalangan
Tidak Ada di Kantor

SUNJARI, Amd.

Kepala Kewilayahan Krajan
Tidak Ada di Kantor

AYIS ZAKARIA HIDAYAT

Kepala Kewilayahan Onjur
Tidak Ada di Kantor

MISTUN


Tidak Ada di Kantor

SAIFUL BAHRI


Tidak Ada di Kantor

SUHARTONO


Tidak Ada di Kantor

GUNAWAN DWI CAHYO


Tidak Ada di Kantor

ZAFANDANI PRATAMA


Tidak Ada di Kantor