Desa Sempolan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 313 | 3,86% | 175 | 2,16% | 138 | 1,70% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 0,81% | 29 | 0,36% | 37 | 0,46% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 63 | 0,78% | 25 | 0,31% | 38 | 0,47% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 249 | 3,07% | 132 | 1,63% | 117 | 1,44% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 0,30% | 12 | 0,15% | 12 | 0,15% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 138 | 1,70% | 86 | 1,06% | 52 | 0,64% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 130 | 1,61% | 72 | 0,89% | 58 | 0,72% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 53 | 0,65% | 19 | 0,23% | 34 | 0,42% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 53 | 0,65% | 16 | 0,20% | 37 | 0,46% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1661 | 20,51% | 818 | 10,10% | 843 | 10,41% |
JUMLAH | 2758 | 34,05% | 1387 | 17,13% | 1371 | 16,93% | |
BELUM MENGISI | 5341 | 65,95% | 2704 | 33,39% | 2637 | 32,56% | |
TOTAL | 8099 | 100,00% | 4091 | 50,51% | 4008 | 49,49% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN