Desa Sempolan
Dirgahayu Republik Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1832 | 24,79% | 892 | 12,07% | 940 | 12,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1444 | 19,54% | 723 | 9,78% | 721 | 9,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2336 | 31,61% | 1164 | 15,75% | 1172 | 15,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 830 | 11,23% | 445 | 6,02% | 385 | 5,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 723 | 9,78% | 412 | 5,58% | 311 | 4,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 40 | 0,54% | 17 | 0,23% | 23 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0,53% | 20 | 0,27% | 19 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 138 | 1,87% | 77 | 1,04% | 61 | 0,83% |
9 | STRATA II | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7389 | 100,00% | 3754 | 50,81% | 3635 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7389 | 100,00% | 3754 | 50,81% | 3635 | 49,19% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,528,998,956Rp. 2,288,237,560
Rp. 1,332,505,532Rp. 2,288,237,560
Rp. 36,850,000Rp. 62,700,000
Rp. 1,052,408,000Rp. 1,349,260,000
Rp. 0Rp. 108,663,000
Rp. 438,970,000Rp. 627,556,000
Rp. 0Rp. 128,000,000
Rp. 0Rp. 12,058,560
Rp. 770,956Rp. 0
Rp. 475,007,378Rp. 837,158,756
Rp. 476,277,650Rp. 612,041,350
Rp. 30,300,504Rp. 89,010,054
Rp. 35,920,000Rp. 210,027,400
Rp. 315,000,000Rp. 540,000,000