Desa Sempolan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 116 | 1,43% | 50 | 0,62% | 66 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 273 | 3,37% | 139 | 1,72% | 134 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 524 | 6,47% | 289 | 3,57% | 235 | 2,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 556 | 6,87% | 294 | 3,63% | 262 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 637 | 7,87% | 326 | 4,03% | 311 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 705 | 8,70% | 364 | 4,49% | 341 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 639 | 7,89% | 333 | 4,11% | 306 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 640 | 7,90% | 338 | 4,17% | 302 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 6,94% | 264 | 3,26% | 298 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 617 | 7,62% | 317 | 3,91% | 300 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 602 | 7,43% | 291 | 3,59% | 311 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 626 | 7,73% | 335 | 4,14% | 291 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 438 | 5,41% | 231 | 2,85% | 207 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 4,22% | 163 | 2,01% | 179 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 3,20% | 115 | 1,42% | 144 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 2,59% | 106 | 1,31% | 104 | 1,28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 353 | 4,36% | 136 | 1,68% | 217 | 2,68% |
JUMLAH | 8099 | 100,00% | 4091 | 50,51% | 4008 | 49,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8099 | 100,00% | 4091 | 50,51% | 4008 | 49,49% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN