Desa Sempolan
Dirgahayu Republik Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 120 | 1,62% | 55 | 0,74% | 65 | 0,88% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 221 | 2,99% | 117 | 1,58% | 104 | 1,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 459 | 6,21% | 258 | 3,49% | 201 | 2,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 537 | 7,27% | 288 | 3,90% | 249 | 3,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 8,05% | 300 | 4,06% | 295 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 8,70% | 340 | 4,60% | 303 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 590 | 7,98% | 303 | 4,10% | 287 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 570 | 7,71% | 305 | 4,13% | 265 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 528 | 7,15% | 255 | 3,45% | 273 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 575 | 7,78% | 292 | 3,95% | 283 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 562 | 7,61% | 271 | 3,67% | 291 | 3,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 569 | 7,70% | 308 | 4,17% | 261 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 5,44% | 211 | 2,86% | 191 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 3,91% | 137 | 1,85% | 152 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 3,07% | 102 | 1,38% | 125 | 1,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 2,53% | 93 | 1,26% | 94 | 1,27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 315 | 4,26% | 119 | 1,61% | 196 | 2,65% |
JUMLAH | 7389 | 100,00% | 3754 | 50,81% | 3635 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7389 | 100,00% | 3754 | 50,81% | 3635 | 49,19% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,528,998,956Rp. 2,288,237,560
Rp. 1,332,505,532Rp. 2,288,237,560
Rp. 36,850,000Rp. 62,700,000
Rp. 1,052,408,000Rp. 1,349,260,000
Rp. 0Rp. 108,663,000
Rp. 438,970,000Rp. 627,556,000
Rp. 0Rp. 128,000,000
Rp. 0Rp. 12,058,560
Rp. 770,956Rp. 0
Rp. 475,007,378Rp. 837,158,756
Rp. 476,277,650Rp. 612,041,350
Rp. 30,300,504Rp. 89,010,054
Rp. 35,920,000Rp. 210,027,400
Rp. 315,000,000Rp. 540,000,000