Desa Sempolan
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4091 | 50,51% | 4091 | 50,51% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4008 | 49,49% | 0 | 0,00% | 4008 | 49,49% |
JUMLAH | 8099 | 100,00% | 4091 | 50,51% | 4008 | 49,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8099 | 100,00% | 4091 | 50,51% | 4008 | 49,49% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN